El Durazno : carta topográfica /

Carta topográfica de la región circundante a El Durazno, en los límites entre los estados de Zacatecas y San Luis Potosí. Cubre, hacia el norte, la Sierra Borrada; al sur, El Durazno, en Zacatecas; al este, la Sierra Papagayos, y al oeste, la población Reforma, en Zacatecas.

I tiakina i:
Ngā taipitopito rārangi puna kōrero
Kaituhi rangatōpū: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Hōputu: Mahere whenua
I whakaputaina: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Dirección General de Geografía, 2002, c2002
Putanga:2a edición
Rangatū:(Carta Topográfica)
Ngā marau:
Ngā Tūtohu: Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!

MARC

LEADER 00000nem^a2200000^a^4500
001 000156680
005 20250521000000.0
009 20260310100511.637
037 |a Acervo ITESO - Biblioteca 
041 |a GRA 
093 |a G-14-C-73 
110 |a Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
240 1 1 |a [El Durazno, materiales cartográficos] 
245 1 0 |a El Durazno :  |b carta topográfica /  |c INEGI. 
250 |a 2a edición 
255 |a Escala 1 : 50 000 ;  |b Proyección Universal Transversa de Mercator 
264 4 |a México :  |b Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Dirección General de Geografía,  |c 2002, c2002 
300 |a 1 mapa 
336 |a imagen cartográfica estática  |b cri  |2 rdacontenido 
337 |a sin mediación  |b n  |2 rdamedio 
338 |a mapa  |b nz  |2 rdasoporte 
440 1 |a (Carta Topográfica) 
520 |a Carta topográfica de la región circundante a El Durazno, en los límites entre los estados de Zacatecas y San Luis Potosí. Cubre, hacia el norte, la Sierra Borrada; al sur, El Durazno, en Zacatecas; al este, la Sierra Papagayos, y al oeste, la población Reforma, en Zacatecas. 
522 |a Cartas adyacentes: G14C62, G14C63, G14C64, G14C72, G14C74, G14C82, G14C83, G14C84 
522 |a Carta formada por métodos fotogramétricos a partir de fotografías obtenidas en septiembre de 1999 
546 |a Edición gráfica con texto en español 
649 |a XX 
650 |a Topografía -  |z México 
650 |a Sierra Borrada 
650 |a Sierra Papagayos 
650 |a Sierra Rodríguez 
650 |a Tanque del Alto, Zacatecas -  |x Mapas 
650
650 |a Morelos, Zacatecas -  |x Mapas 
650 |a El Durazno, Zacatecas -  |x Mapas 
650 |a Reforma, Zacatecas -  |x Mapas 
650 |a Zacatecas -  |x Mapas 
650 |a San Luis Potosí -  |x Mapas 
650 |a México -  |x Mapas 
910 |a Fondo General 
920 |a Gráficos - Mapas 
905 |a 503 
901 |a 0500047886  |b IT2  |c MAP  |u 20250521 
902 |a https://opac.biblio.iteso.mx/vufind/Record/000156680