Puerto Vallarta : carta topográfica /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor corporatiu: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Format: Mapa
Publicat: Aguascalientes, México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000, c1999
Edició:2a edición
Col·lecció:(Carta Topográfica)
Matèries:
Etiquetes: Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

MARC

LEADER 00000nem^a2200000^a^4500
001 000109347
005 20250521000000.0
009 20260310093718.557
037 |a Acervo ITESO - Biblioteca 
041 |a GRA 
093 |a F-13-C-69 
110 |a Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
240 1 1 |a [Puerto Vallarta, materiales cartográficos] 
245 1 0 |a Puerto Vallarta :  |b carta topográfica /  |c INEGI. 
250 |a 2a edición 
255 |a Escala 1 : 50 000 ;  |b Proyección Universal Transversa de Mercator 
264 4 |a Aguascalientes, México :  |b Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,  |c 2000, c1999 
300 |a 1 mapa 
336 |a imagen cartográfica estática  |b cri  |2 rdacontenido 
337 |a sin mediación  |b n  |2 rdamedio 
338 |a mapa  |b nz  |2 rdasoporte 
440 1 |a (Carta Topográfica) 
522 |a Cartas adyacentes: F13C58, F13C59, F13D51, F13C68, F13D61, F13C78, F13C79, F13D71 
522 |a Vegetación predominante: agricultura, selva, vegetación silvestre 
522 |a Carta formada por métodos fotogramétricos a partir de fotografías obtenidas en 1996 
546 |a Edición gráfica con texto en español 
649 |a XX 
650 |a Topografía -  |z México 
650 |a Río Cuale 
650 |a Mascota (Río) 
650 |a Ameca (Río) 
650 |a Río Los Horcones 
650 |a Río El Pitillal 
650 |a Cordón Las Animas 
650 |a Puerto Vallarta, Jalisco -  |x Mapas 
650 |a Boca de Tomatlán, Jalisco -  |x Mapas 
650
650 |a Ixtapa, Jalisco -  |x Mapas 
650 |a Las Juntas, Jalisco -  |x Mapas 
650 |a Jarretaderas, Nayarit -  |x Mapas 
650 |a San Vicente, Nayarit -  |x Mapas 
650 |a Bucerías, Nayarit -  |x Mapas 
650 |a Nuevo Vallarta, Nayarit -  |x Mapas 
650 |a Jalisco -  |x Mapas 
650 |a Nayarit -  |x Mapas 
650 |a México -  |x Mapas 
910 |a Fondo General 
920 |a Gráficos - Mapas 
905 |a 503 
901 |a 0500142784  |b IT2  |c MAP  |u 20250521 
902 |a https://opac.biblio.iteso.mx/vufind/Record/000109347