Tzitzio : carta edafológica /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionellt upphov: Dirección General de Estudios del Territorio Nacional (México)
Materialtyp: Karta
Serie:(Carta Edafológica)
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!

MARC

LEADER 00000nem^a2200000^a^4500
001 000091095
005 20250521000000.0
007 $$aaj#canzn
009 20260310092637.24
037 |a Acervo ITESO - Biblioteca 
041 |a GRA 
093 |a E-14-A-24 
110 |a Dirección General de Estudios del Territorio Nacional (México) 
240 1 1 |a [Tzitzio, materiales cartográficos] 
245 1 0 |a Tzitzio :  |b carta edafológica / 
255 |a Escala 1 : 50 000 ;  |b Proyección Universal Transversa de Mercator 
264 |a México :  |b Dirección General de Estudios del Territorio Nacional,  |c 1979 
300 |a 1 mapa 
336 |a imagen cartográfica estática  |b cri  |2 rdacontenido 
337 |a sin mediación  |b n  |2 rdamedio 
338 |a mapa  |b nz  |2 rdasoporte 
440 1 |a (Carta Edafológica) 
522 |a Cartas adyacentes: E14A13, E14A14, E14A15, E14A23, E14A25, E14A33, E14A34, E14A35 
522 |a Unidades de suelo predominantes: acrisol, andosol, luviosol y regosol 
522 |a Carta formada por métodos fotogramétricos a partir de fotografías obtenidas en 1974 
546 |a Edición gráfica con texto en español 
649 |a XX 
650 |a Edafología -  |z México 
650 |a Suelos -  |z México 
650 |a Pucuato, Lago 
650 |a Cerro Lanudo 
650 |a Cerro Ventero 
650 |a Tzitzio, Michoacán -  |x Mapas -  |x Tema Principal 
650 |a San Antonio Villalongín, Michoacán 
650 |a Cruz de Caminos, Michoacán -  |x Mapas 
650
650 |a Puente de Tierra, Michoacán 
650 |a Michoacán -  |x Mapas 
650 |a México -  |x Mapas 
910 |a Fondo General 
920 |a Gráficos - Mapas 
905 |a 503 
901 |a 0900071741  |b IT2  |c MAP  |u 20250521 
902 |a https://opac.biblio.iteso.mx/vufind/Record/000091095